0
Votos
Nota Aburrida
Nota Interesante
¿Quién es Quién en los Básicos en Reynosa?

Investigación realizada 3, 4 y 5 de noviembre de 2014, se conservan comprobantes de compra
miércoles, 5 de noviembre de 2014
Comparte esto en Facebook
Comparte esto en Twitter
Comparte esto en Digg
Enlarge Font
Decrease Font
PRODUCTO SMART HEB SORIANA

  • 1.- Arroz Riceland 454 gr. 9.99 10.50 10.25

  • 2.- Huevo Blanco 12 piezas 27.99 29.90 28.00

  • 3.- Atún en aceite Herdez 11.99 14.50 10.50

  • 4.- Mayonesa Kraft 350 gr. 22.89 20.90 21.25

  • 5.- Leche Carnation Clavel (lata) 14.99 10.00 10.10

  • 6.- Cuernitos Tía Rosa 2 piezas 13.60 13.40 13.50

  • 7.- Paquete de galletas 10.99 11.50 10.40

  • 8.- Soda Coca Cola 600 ml. 11.09 10.00 10.00

  • 9.- Detergente en polvo 900 gr. 24.99 17.90 23.75


TOTALES 148.52 138.60 137.75

Investigación realizada 3, 4 y 5 de noviembre de 2014, se conservan comprobantes de compra

 

Opina sobre este artículo

Nombre   Email  
Título
Opinion

Más Visto